2018年4月16日
信阳(河南)城市概览
主要经济指标 | 2015年 | 2016年 |
人口 (万) | 640 | 644 |
地区生产总值 (GDP) (亿元人民币) | 1,879 | 2,038 |
GDP 实质增长 | 8.9% | 8.3% |
人均 GDP (人民币) | 29,351 | 31,733 |
GDP 构成 | ||
第一产业 | 24.1% | 21.9% |
第二产业 | 39.9% | 39.5% |
第三产业 | 35.9% | 38.6% |
固定资产投资 (亿元人民币) | 2,024 | 2,218 |
零售总额 (亿元人民币) | 880 | 981 |
出口 (亿美元) | 未详 | 未详 |
进口 (亿美元) | 未详 | 未详 |
实际利用外商直接投资 (亿美元) | 4.95 | 5.24 |
资料来源:《河南统计年鉴2016》、《河南统计年鉴2017》