2019年3月1日
北海(广西)城市概览
主要经济指标 | 2016年 | 2017年 |
人口 (万) | 164 | 166 |
地区生产总值 (GDP) (亿元人民币) | 1,007 | 1,230 |
GDP 实质增长 | 8.6% | 10.2% |
人均 GDP (人民币) | 61,580 | 74,378 |
GDP 构成 | ||
第一产业 | 17.4% | 15.5% |
第二产业 | 51.3% | 54.4% |
第三产业 | 31.4% | 30.1% |
固定资产投资 (亿元人民币) | 1,011 | 1,100 |
零售总额 (亿元人民币) | 225 | 250 |
出口 (亿元人民币) | 110.3 | 116.3 |
进口 (亿元人民币) | 94.5 | 114.6 |
实际利用外商直接投资 (亿美元) | 2.10 | 0.84 |
资料来源:《广西统计年鉴2017》、《广西统计年鉴2018》、广西壮族自治区商务厅