2019年3月22日
哈密地区(新疆)概览
主要经济指标 | 2016年 | 2017年 |
人口 (万) | 56 | 56 |
地区生产总值 (GDP) (亿元人民币) | 404 | 480 |
GDP 实质增长 | 8.9% | 8.3% |
人均 GDP (人民币) | 65,298 | 77,495 |
GDP 构成 | ||
第一产业 | 9.6% | 8.1% |
第二产业 | 53.3% | 58.4% |
第三产业 | 37.1% | 33.5% |
固定资产投资 (亿元人民币) | 628 | 573 |
零售总额 (亿元人民币) | 86 | 93 |
出口 (亿美元) | 5.13 | 0.52 |
进口 (亿美元) | 0.33 | 0.64 |
实际利用外商直接投资 (万美元) | 1,756 | 83 |
资料来源:《新疆统计年鉴2017》、《新疆统计年鉴2018》