2018年4月20日
延安(陕西)城市概览
主要经济指标 | 2015年 | 2016年 |
人口 (万) | 223 | 225 |
地区生产总值 (GDP) (亿元人民币) | 1,198 | 1,083 |
GDP 实质增长 | 1.7% | 1.3% |
人均 GDP (人民币) | 53,908 | 48,300 |
GDP 构成 | ||
第一产业 | 9.2% | 10.9% |
第二产业 | 60.5% | 53.0% |
第三产业 | 30.3% | 36.1% |
固定资产投资 (亿元人民币) | 1,637 | 1,359 |
零售总额 (亿元人民币) | 241 | 256 |
出口 (亿元人民币) | 6.83 | 1.17 |
进口 (亿元人民币) | 0.04 | 0.29 |
实际利用外商直接投资 (万美元) | 未详 | 840 |
资料来源:《陕西统计年鉴2016》、《陕西统计年鉴2017》