2018年3月23日
泉州(福建)城市概览
主要经济指标 | 2015年 | 2016年 |
人口 (万) | 851 | 858 |
地区生产总值 (GDP) (亿元人民币) | 6,138 | 6,647 |
GDP 实质增长 | 8.9% | 8.0% |
人均 GDP (人民币) | 72,421 | 77,784 |
GDP 构成 | ||
第一产业 | 2.9% | 3.0% |
第二产业 | 60.0% | 58.5% |
第三产业 | 37.1% | 38.5% |
固定资产投资 (亿元人民币) | 3,406 | 3,748 |
零售总额 (亿元人民币) | 2,460 | 2,725 |
出口 (亿美元) | 181.9 | 161.9 |
进口 (亿美元) | 88.0 | 70.8 |
实际利用外商直接投资 (亿美元) | 15.8 | 16.3 |
资料来源:《福建统计年鉴2016》、《福建统计年鉴2017》