2018年3月23日
百色(广西)城市概览
主要经济指标 | 2015年 | 2016年 |
人口 (万) | 360 | 362 |
地区生产总值 (GDP) (亿元人民币) | 980 | 1,114 |
GDP 实质增长 | 8.1% | 8.8% |
人均 GDP (人民币) | 27,365 | 30,881 |
GDP 构成 | ||
第一产业 | 17.3% | 16.4% |
第二产业 | 52.2% | 53.4% |
第三产业 | 30.5% | 30.3% |
固定资产投资 (亿元人民币) | 1,051 | 1,061 |
零售总额 (亿元人民币) | 221 | 247 |
出口 (亿美元) | 11.4 | 14.3 |
进口 (亿美元) | 5.0 | 5.7 |
实际利用外商直接投资 (万美元) | 1,501 | 299 |
资料来源:《广西统计年鉴2016》、《广西统计年鉴2017》、广西壮族自治区商务厅