2018年3月13日
福州(福建)城市概览
主要经济指标 | 2015年 | 2016年 |
人口 (万) | 750 | 757 |
地区生产总值 (GDP) (亿元人民币) | 5,618 | 6,198 |
GDP 实质增长 | 9.6% | 8.5% |
人均 GDP (人民币) | 75,259 | 82,251 |
GDP 构成 | ||
第一产业 | 7.7% | 7.9% |
第二产业 | 43.6% | 41.8% |
第三产业 | 48.7% | 50.3% |
固定资产投资 (亿元人民币) | 4,854 | 5,184 |
零售总额 (亿元人民币) | 3,489 | 3,763 |
出口 (亿美元) | 208.8 | 215.3 |
进口 (亿美元) | 123.5 | 105.6 |
实际利用外商直接投资 (亿美元) | 16.8 | 18.1 |
资料来源:《福建统计年鉴2016》、《福建统计年鉴2017》