2019年3月18日
绵阳(四川)城市概览
主要经济指标 | 2016年 | 2017年 |
人口 (万) | 481 | 484 |
地区生产总值 (GDP) (亿元人民币) | 1,830 | 2,075 |
GDP 实质增长 | 8.3% | 9.1% |
人均 GDP (人民币) | 38,202 | 43,015 |
GDP 构成 | ||
第一产业 | 15.3% | 14.1% |
第二产业 | 47.9% | 40.4% |
第三产业 | 36.8% | 45.5% |
固定资产投资 (亿元人民币) | 1,270.0 | 1,436.5 |
零售总额 (亿元人民币) | 988.5 | 1,112.5 |
出口 (亿美元) | 10.35 | 9.08 |
进口 (亿美元) | 7.34 | 7.91 |
资料来源:《四川统计年鉴2017》、《四川统计年鉴2018》