2018年4月19日
苏州(江苏)城市概览
主要经济指标 | 2015年 | 2016年 |
人口 (万) | 1,062 | 1,065 |
地区生产总值 (GDP) (亿元人民币) | 14,504 | 15,475 |
GDP 实质增长 | 7.5% | 7.5% |
人均 GDP (人民币) | 136,702 | 145,556 |
GDP 构成 | ||
第一产业 | 1.5% | 1.5% |
第二产业 | 48.6% | 47.0% |
第三产业 | 49.9% | 51.5% |
固定资产投资 (亿元人民币) | 5,965 | 5,648 |
零售总额 (亿元人民币) | 4,462 | 4,937 |
出口 (亿美元) | 1,814.6 | 1,639.4 |
进口 (亿美元) | 1,238.9 | 1,098.2 |
实际利用外商直接投资 (亿美元) | 60.0 | 60.0 |
资料来源:《江苏统计年鉴2016》、《江苏统计年鉴2017》