2018年3月23日
莆田(福建)城市概览
主要经济指标 | 2015年 | 2016年 |
人口 (万) | 287 | 289 |
地区生产总值 (GDP) (亿元人民币) | 1,656 | 1,823 |
GDP 实质增长 | 10.5% | 8.9% |
人均 GDP (人民币) | 57,888 | 63,314 |
GDP 构成 | ||
第一产业 | 7.0% | 6.9% |
第二产业 | 57.3% | 56.1% |
第三产业 | 35.7% | 37.0% |
固定资产投资 (亿元人民币) | 1,734 | 1,938 |
零售总额 (亿元人民币) | 559 | 623 |
出口 (亿美元) | 31.64 | 30.23 |
进口 (亿美元) | 16.30 | 15.11 |
实际利用外商直接投资 (亿美元) | 3.78 | 4.00 |
资料来源:《福建统计年鉴2016》、《福建统计年鉴2017》