2018年4月16日
郑州(河南)城市概览
主要经济指标 | 2015年 | 2016年 |
人口 (万) | 957 | 972 |
地区生产总值 (GDP) (亿元人民币) | 7,312 | 8,114 |
GDP 实质增长 | 10.0% | 8.5% |
人均 GDP (人民币) | 77,179 | 84,113 |
GDP 构成 | ||
第一产业 | 2.1% | 1.9% |
第二产业 | 49.3% | 46.8% |
第三产业 | 48.6% | 51.3% |
固定资产投资 (亿元人民币) | 6,288 | 6,999 |
零售总额 (亿元人民币) | 3,295 | 3,666 |
出口 (亿美元) | 未详 | 未详 |
进口 (亿美元) | 未详 | 未详 |
实际利用外商直接投资 (亿美元) | 38.3 | 40.3 |
资料来源:《河南统计年鉴2016》、《河南统计年鉴2017》