2018年4月6日
铜仁(贵州)城市概览
主要经济指标 | 2015年 | 2016年 |
人口 (万) | 312 | 314 |
地区生产总值 (GDP) (亿元人民币) | 770.9 | 857.0 |
GDP 实质增长 | 12.7% | 11.9% |
人均 GDP (人民币) | 24,712 | 27,366 |
GDP 构成 | ||
第一产业 | 24.8% | 23.7% |
第二产业 | 28.7% | 28.4% |
第三产业 | 46.5% | 47.9% |
固定资产投资 (亿元人民币) | 717.2 | 873.9 |
零售总额 (亿元人民币) | 165.6 | 187.1 |
资料来源:《贵州统计年鉴2016》、《贵州统计年鉴2017》