2018年4月20日
长治(山西)城市概览
主要经济指标 | 2015年 | 2016年 |
人口 (万) | 340 | 344 |
地区生产总值 (GDP) (亿元人民币) | 1,195.3 | 1,270.5 |
GDP 实质增长 | -2.9% | 4.6% |
人均 GDP (人民币) | 35,029 | 37,063 |
GDP 构成 | ||
第一产业 | 4.9% | 4.8% |
第二产业 | 51.1% | 50.9% |
第三产业 | 44.0% | 44.2% |
固定资产投资 (亿元人民币) | 1,441.5 | 1,514.4 |
零售总额 (亿元人民币) | 524 | 567 |
出口 (亿元人民币) | 2.01 | 1.87 |
进口 (亿元人民币) | 7.75 | 3.25 |
实际利用外商直接投资 (亿美元) | 4.51 | 4.75 |
资料来源:《山西统计年鉴2016》、《山西统计年鉴2017》