2018年4月26日
阿勒泰地区(新疆)概览
主要经济指标 | 2015年 | 2016年 |
人口 (万) | 67 | 67 |
地区生产总值 (GDP) (亿元人民币) | 222 | 217 |
GDP 实质增长 | 7.2% | 9.7% |
人均 GDP (人民币) | 34,996 | 33,874 |
GDP 构成 | ||
第一产业 | 21.0% | 22.7% |
第二产业 | 36.1% | 31.3% |
第三产业 | 42.9% | 46.0% |
固定资产投资 (亿元人民币) | 259 | 278 |
零售总额 (亿元人民币) | 61 | 68 |
出口 (亿美元) | 7.93 | 8.69 |
进口 (亿美元) | 0.74 | 0.80 |
实际利用外商直接投资 (亿美元) | 0.14 | 未详 |
资料来源:《新疆统计年鉴2016》、《新疆统计年鉴2017》