2018年4月16日
鹤壁(河南)城市概览
主要经济指标 | 2015年 | 2016年 |
人口 (万) | 161 | 161 |
地区生产总值 (GDP) (亿元人民币) | 716 | 772 |
GDP 实质增长 | 8.0% | 7.9% |
人均 GDP (人民币) | 44,678 | 47,940 |
GDP 构成 | ||
第一产业 | 8.6% | 8.0% |
第二产业 | 65.4% | 65.2% |
第三产业 | 25.9% | 26.8% |
固定资产投资 (亿元人民币) | 692 | 809 |
零售总额 (亿元人民币) | 184 | 206 |
出口 (亿美元) | 未详 | 未详 |
进口 (亿美元) | 未详 | 未详 |
实际利用外商直接投资 (亿美元) | 7.71 | 8.14 |
资料来源: 《河南统计年鉴2016》、《河南统计年鉴2017》