2018年4月10日
黄石(湖北)城市概览
主要经济指标 | 2015年 | 2016年 |
人口 (万) | 246 | 247 |
地区生产总值 (GDP) (亿元人民币) | 1,228.1 | 1,305.6 |
GDP 实质增长 | 5.3% | 7.2% |
人均 GDP (人民币) | 50,053 | 53,033 |
GDP 构成 | ||
第一产业 | 8.8% | 8.7% |
第二产业 | 55.4% | 55.3% |
第三产业 | 35.8% | 36.0% |
固定资产投资 (亿元人民币) | 1,380.0 | 1,350.8 |
零售总额 (亿元人民币) | 582.4 | 649.6 |
出口 (亿美元) | 16.85 | 13.91 |
进口 (亿美元) | 13.48 | 10.38 |
实际利用外商直接投资 (亿美元) | 1.25 | 1.46 |
资料来源:《湖北统计年鉴2016》、《湖北统计年鉴2017》