2018年3月23日
三明(福建)城市概覽
主要經濟指標 | 2015年 | 2016年 |
人口 (萬) | 253 | 255 |
地區生產總值 (GDP) (億元人民幣) | 1,713 | 1,861 |
GDP 實質增長 | 8.5% | 7.8% |
人均 GDP (人民幣) | 67,978 | 73,261 |
GDP 構成 | ||
第一產業 | 14.7% | 14.8% |
第二產業 | 51.1% | 50.1% |
第三產業 | 34.2% | 35.1% |
固定資產投資 (億元人民幣) | 1,912 | 2,142 |
零售總額 (億元人民幣) | 445 | 481 |
出口 (億美元) | 18.95 | 20.03 |
進口 (億美元) | 2.15 | 1.64 |
實際利用外商直接投資 (億美元) | 1.56 | 1.71 |
資料來源:《福建統計年鑒2016》、《福建統計年鑒2017》