2018年4月13日
九江(江西)城市概覽
主要經濟指標 | 2015年 | 2016年 |
人口 (萬) | 483 | 485 |
地區生產總值 (GDP) (億元人民幣) | 1,902.7 | 2,104.1 |
GDP 實質增長 | 9.7% | 9.4% |
人均 GDP (人民幣) | 39,505 | 43,502 |
GDP 構成 | ||
第一產業 | 7.4% | 8.2% |
第二產業 | 53.3% | 49.7% |
第三產業 | 39.3% | 42.1% |
固定資產投資 (億元人民幣) | 2,119.9 | 2,428.6 |
零售總額 (億元人民幣) | 581.5 | 656.8 |
出口 (億美元) | 49.3 | 43.0 |
進口 (億美元) | 10.6 | 9.4 |
實際利用外商直接投資 (億美元) | 16.3 | 18.0 |
資料來源:《江西統計年鑒2016》、《江西統計年鑒2017》