2018年4月24日
台州(浙江)城市概覽
主要經濟指標 | 2015年 | 2016年 |
人口 (萬) | 605 | 608 |
地區生產總值 (GDP) (億元人民幣) | 3,554 | 3,899 |
GDP 實質增長 | 6.5% | 7.7% |
人均 GDP (人民幣) | 59,499 | 64,287 |
GDP 構成 | ||
第一產業 | 6.5% | 6.5% |
第二產業 | 44.1% | 43.5% |
第三產業 | 49.4% | 50.0% |
固定資產投資 (億元人民幣) | 1,996.0 | 2,272.6 |
零售總額 (億元人民幣) | 1,826.7 | 2,013.1 |
出口 (億美元) | 188.3 | 177.3 |
進口 (億美元) | 23.4 | 21.4 |
實際利用外商直接投資 (億美元) | 1.16 | 3.37 |
資料來源:《浙江統計年鑒2016》、《浙江統計年鑒2017》