2018年4月13日
吉安(江西)城市概覽
主要經濟指標 | 2015年 | 2016年 |
人口 (萬) | 490 | 492 |
地區生產總值 (GDP) (億元人民幣) | 1,328.5 | 1,467.0 |
GDP 實質增長 | 9.6% | 9.2% |
人均 GDP (人民幣) | 27,168 | 29,888 |
GDP 構成 | ||
第一產業 | 16.4% | 17.3% |
第二產業 | 49.5% | 43.4% |
第三產業 | 34.2% | 39.3% |
固定資產投資 (億元人民幣) | 1,487.0 | 1,710.2 |
零售總額 (億元人民幣) | 398.5 | 448.7 |
出口 (億美元) | 41.96 | 42.25 |
進口 (億美元) | 6.56 | 8.08 |
實際利用外商直接投資 (億美元) | 8.83 | 9.74 |
資料來源:《江西統計年鑒2016》、《江西統計年鑒2017》