2018年4月6日
嘉峪關(甘肅)城市概覽
主要經濟指標 | 2015年 | 2016年 |
人口 (萬) | 24 | 25 |
地區生產總值 (GDP) (億元人民幣) | 190 | 153 |
GDP 實質增長 | 9.0% | 7.3% |
人均 GDP (人民幣) | 78,336 | 62,641 |
GDP 構成 | ||
第一產業 | 2.2% | 2.9% |
第二產業 | 57.0% | 39.3% |
第三產業 | 40.8% | 57.8% |
固定資產投資 (億元人民幣) | 144 | 160 |
零售總額 (億元人民幣) | 55 | 60 |
出口 (億元人民幣) | 3.08 | 4.83 |
進口 (億元人民幣) | 8.63 | 12.82 |
實際利用外商直接投資 (億美元) | 未詳 | 未詳 |
資料來源:《甘肅發展年鑒2016》、《甘肅發展年鑒2017》