2018年4月16日
安陽(河南)城市概覽
主要經濟指標 | 2015年 | 2016年 |
人口 (萬) | 512 | 513 |
地區生產總值 (GDP) (億元人民幣) | 1,872 | 2,030 |
GDP 實質增長 | 7.3% | 8.0% |
人均 GDP (人民幣) | 36,695 | 39,603 |
GDP 構成 | ||
第一產業 | 10.9% | 10.5% |
第二產業 | 49.5% | 47.8% |
第三產業 | 39.6% | 41.7% |
固定資產投資 (億元人民幣) | 1,831 | 2,075 |
零售總額 (億元人民幣) | 676 | 756 |
出口 (億美元) | 未詳 | 未詳 |
進口 (億美元) | 未詳 | 未詳 |
實際利用外商直接投資 (億美元) | 4.95 | 5.01 |
資料來源:《河南統計年鑒2016》、《河南統計年鑒2017》