2018年4月13日
宜春(江西)城市概覽
主要經濟指標 | 2015年 | 2016年 |
人口 (萬) | 551 | 553 |
地區生產總值 (GDP) (億元人民幣) | 1,621.0 | 1,782.0 |
GDP 實質增長 | 9.5% | 9.0% |
人均 GDP (人民幣) | 29,457 | 32,269 |
GDP 構成 | ||
第一產業 | 14.6% | 15.1% |
第二產業 | 51.7% | 45.1% |
第三產業 | 33.7% | 39.4% |
固定資產投資 (億元人民幣) | 1,588.1 | 1,821.4 |
零售總額 (億元人民幣) | 533.3 | 596.4 |
出口 (億美元) | 23.99 | 23.56 |
進口 (億美元) | 1.94 | 2.72 |
實際利用外商直接投資 (億美元) | 6.54 | 7.08 |
資料來源:《江西統計年鑒2016》、《江西統計年鑒2017》