2019年4月9日
新余(江西)城市概覽
主要經濟指標 | 2016年 | 2017年 |
人口 (萬) | 117 | 118 |
地區生產總值 (GDP) (億元人民幣) | 1,028.2 | 1,108.5 |
GDP 實質增長 | 8.6% | 8.5% |
人均 GDP (人民幣) | 88,548 | 未詳 |
GDP 構成 | ||
第一產業 | 6.1% | 未詳 |
第二產業 | 52.1% | 未詳 |
第三產業 | 41.8% | 未詳 |
固定資產投資 (億元人民幣) | 921.3 | 1,035.0 |
零售總額 (億元人民幣) | 240.0 | 269.6 |
出口 (億美元) | 12.72 | 12.62 |
進口 (億美元) | 6.08 | 14.28 |
實際利用外商直接投資 (億美元) | 3.99 | 4.35 |
資料來源:《江西統計年鑒2017》、《江西統計年鑒2018》、江西省統計局