2019年3月11日
東營(山東)城市概覽
主要經濟指標 | 2016年 | 2017年 |
人口 (萬) | 213 | 215 |
地區生產總值 (GDP) (億元人民幣) | 3,563.4 | 3,814.4 |
GDP 實質增長 | 7.0% | 6.4% |
人均 GDP (人民幣) | 167,978 | 177,962 |
GDP 構成 | ||
第一產業 | 4.0% | 3.6% |
第二產業 | 62.3% | 62.7% |
第三產業 | 33.7% | 33.7% |
固定資產投資 (億元人民幣) | 2,472.5 | 2,557.5 |
零售總額 (億元人民幣) | 790 | 862 |
出口 (億美元) | 45.6 | 49.3 |
進口 (億美元) | 105.2 | 144.3 |
實際利用外商直接投資 (億美元) | 2.2 | 2.3 |
資料來源:《山東統計年鑒2017》、《山東統計年鑒2018》