2018年4月16日
焦作(河南)城市概覽
主要經濟指標 | 2015年 | 2016年 |
人口 (萬) | 353 | 355 |
地區生產總值 (GDP) (億元人民幣) | 1,916.1 | 2,095.1 |
GDP 實質增長 | 8.7% | 8.3% |
人均 GDP (人民幣) | 54,590 | 59,183 |
GDP 構成 | ||
第一產業 | 7.1% | 6.4% |
第二產業 | 59.8% | 59.3% |
第三產業 | 33.1% | 34.3% |
固定資產投資 (億元人民幣) | 1,880 | 2,198 |
零售總額 (億元人民幣) | 625 | 699 |
出口 (億美元) | 未詳 | 未詳 |
進口 (億美元) | 未詳 | 未詳 |
實際利用外商直接投資 (億美元) | 7.87 | 8.27 |
資料來源: 《河南統計年鑒2016》、《河南統計年鑒2017》