2018年3月7日
蚌埠(安徽)城市概覽
主要經濟指標 | 2015年 | 2016年 |
人口 (萬) | 329 | 333 |
地區生產總值 (GDP) (億元人民幣) | 1,253 | 1,386 |
GDP 實質增長 | 10.2% | 9.4% |
人均 GDP (人民幣) | 38,267 | 41,855 |
GDP 構成 | ||
第一產業 | 15.0% | 14.4% |
第二產業 | 48.0% | 44.0% |
第三產業 | 37.0% | 41.6% |
固定資產投資 (億元人民幣) | 1,458 | 1,666 |
零售總額 (億元人民幣) | 571 | 644 |
出口 (億美元) | 16.52 | 11.90 |
進口 (億美元) | 6.89 | 5.70 |
實際利用外商直接投資 (億美元) | 13.92 | 15.04 |
資料來源:《安徽統計年鑒2016》、《安徽統計年鑒2017》