2018年3月23日
貴港(廣西)城市概覽
主要經濟指標 | 2015年 | 2016年 |
人口 (萬) | 429 | 433 |
地區生產總值 (GDP) (億元人民幣) | 865 | 959 |
GDP 實質增長 | 7.5% | 7.9% |
人均 GDP (人民幣) | 20,240 | 22,230 |
GDP 構成 | ||
第一產業 | 20.1% | 19.8% |
第二產業 | 40.3% | 41.0% |
第三產業 | 39.6% | 39.2% |
固定資產投資 (億元人民幣) | 779 | 842 |
零售總額 (億元人民幣) | 389 | 432 |
出口 (億美元) | 1.33 | 1.58 |
進口 (億美元) | 1.90 | 1.27 |
實際利用外商直接投資 (百萬美元) | 25.3 | 29.1 |
資料來源:《廣西統計年鑒2016》、《廣西統計年鑒2017》、廣西壯族自治區商務廳