2018年4月10日
鄂州(湖北)城市概覽
主要經濟指標 | 2015年 | 2016年 |
人口 (萬) | 106 | 107 |
地區生產總值 (GDP) (億元人民幣) | 730.0 | 797.8 |
GDP 實質增長 | 8.0% | 8.0% |
人均 GDP (人民幣) | 68,924 | 74,983 |
GDP 構成 | ||
第一產業 | 11.6% | 12.2% |
第二產業 | 57.9% | 54.5% |
第三產業 | 30.5% | 33.3% |
固定資產投資 (億元人民幣) | 838.7 | 853.3 |
零售總額 (億元人民幣) | 262.0 | 298.5 |
出口 (億美元) | 2.30 | 2.34 |
進口 (億美元) | 3.15 | 2.52 |
實際利用外商直接投資 (億美元) | 2.45 | 2.71 |
資料來源:《湖北統計年鑒2016》、《湖北統計年鑒2017》