2018年4月30日
陽江(廣東)城市概覽
主要經濟指標 | 2015年 | 2016年 |
人口 (萬) | 251 | 253 |
地區生產總值 (GDP) (億元人民幣) | 1,250 | 1,271 |
GDP 實質增長 | 8.5% | 6.7% |
人均 GDP (人民幣) | 49,894 | 50,431 |
GDP 構成 | ||
第一產業 | 16.4% | 17.2% |
第二產業 | 45.1% | 41.0% |
第三產業 | 38.5% | 41.8% |
固定資產投資 (億元人民幣) | 691 | 504 |
零售總額 (億元人民幣) | 584 | 635 |
出口 (億美元) | 24.04 | 17.40 |
進口 (億美元) | 4.51 | 3.53 |
實際利用外商直接投資 (億美元) | 0.85 | 0.70 |
資料來源:《廣東統計年鑒2016》、《廣東統計年鑒2017》