2018年4月13日
鷹潭(江西)城市概覽
主要經濟指標 | 2015年 | 2016年 |
人口 (萬) | 115 | 116 |
地區生產總值 (GDP) (億元人民幣) | 639.3 | 713.6 |
GDP 實質增長 | 9.0% | 8.8% |
人均 GDP (人民幣) | 55,568 | 61,709 |
GDP 構成 | ||
第一產業 | 7.7% | 7.0% |
第二產業 | 59.4% | 56.1% |
第三產業 | 32.9% | 36.9% |
固定資產投資 (億元人民幣) | 531.6 | 604.2 |
零售總額 (億元人民幣) | 172.6 | 194.7 |
出口 (億美元) | 9.50 | 8.04 |
進口 (億美元) | 26.18 | 27.37 |
實際利用外商直接投資 (億美元) | 2.40 | 2.65 |
資料來源:《江西統計年鑒2016》、《江西統計年鑒2017》